| SEGURANÇA |
| [ FECHAR ] |
| | Farmácia de Bordo | Significado das Bandeiras | Sinais de Aviso de Temporal | |
MEIOS DE SEGURANÇA NÁUTICA
A Portaria nº 427/96 de 30 de Agosto publica uma tabela na qual estabelece os diversos meios de segurança conforme o tipo da embarcação de recreio.
A seguir se transcreve a determinação legal para que, cumprindo-a, todos consigamos chegar a "bom porto".
| Material | Obs. | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsa | c/disparo automático se tiver mais de 15m | Sim c/ disparo automático | Sim c/ disparo automático | Sim | Sim se não tiver embarcação auxiliar | Não |
| Embarcação auxiliar | Não | Não | Não | Sim se não tiver balsa | Não | |
| Bóia de salvação c/ 30m de retenida | 5m a 15m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15m a 24m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Bóia de salvação c/ luz | 9m a 24m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coletes | igual ao nº de pessoas a bordo | igual ao nº de pessoas a bordo | igual ao nº de pessoas a bordo | igual ao nº de pessoas a bordo | igual ao nº de pessoas a bordo | |
| Ajudas Térmicas | 3 | 3 | Não | Não | Não | |
| Sinais visuais de socorro | Pára-quedas | 6 | 4 | 3 | 2 | Não |
| Fachos de mão | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 se estiver fora da barra | |
| Sinais de fumo | 2 | 1 | 1 | 1 | Não | |
| Arneses | c/ os respectivos cabos e ganchos | 3 | 3 | 3 | Não | Não |
| Respondedor de radar de 9 GHz | quando o Dec 174/94 fôr aplicado | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Bomba de esgoto | uma delas manual | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Escada de acesso | se a diferença entre a linha de água e o bordo fôr > que 0,5m | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Extintor de pó químico | 1 kg | 1 no salão 1 na cozinha | 1 no salão 1 na cozinha | 1 no salão 1 na cozinha | 1 no salão 1 na cozinha | 1 no salão 1 na cozinha |
| 2 kg | 1 junto ao motor | 1 junto ao motor | 1 junto ao motor | 1 junto ao motor | 1 junto ao motor | |
| VHF | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | |
| VHF portátil | quando o Dec. 174/94 for aplicado | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Rádio balizas | 406 MHz ou INMARSAT | Sim | Sim | Sim ou 121,5 MHz | Não | Não |
| Recepção de informação de segurança | INMARSAT | Sim | Sim | Não | Não | Não |
| Receptor de HF | Sim | Sim | Não | Não | Não | |
| Agulha magnética | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | |
| Aparelho azimutal | 1 | 1 | 1 | 1 | Não | |
| Publicações e cartas náuticas | da área na qual se navega | Sim | Sim | Sim | Sim | Não |
| Reflector de radar | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | |
| Equipamento Sonoro | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| Ferro de fundear | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Para todas as embarcações é ainda necessário: | |
| Navalha de ponta redonda | |
| Lanterna estanque c/ pilhas de reserva e lâmpada sobressalente | |
| Espelho de sinalização diurno |
[Início]
FARMÁCIA DE BORDO
A Portaria nº 427/96 de 30 de Agosto publica as tabelas A, B e C nas quais estabelece os equipamentos de primeiros socorros conforme o tipo da embarcação de recreio.
A seguir se transcreve a determinação legal:
| Material | Obs. | Tipos 1 e 2 | Tipos 3 e 4 | Tipo 5 |
|---|---|---|---|---|
| Pensos preparados sortidos | 1 caixa c/ 20 | 1 caixa c/ 20 | 1 caixa c/ 20 | |
| Pensos preparados | 10cm x 10cm | 1 caixa c/ 10 | ||
| Ligadura de crepe ou gaze | 15cm x 4m | 15cm x 4m | ||
| Ligadura de tronco | 1 | |||
| Compressas esterilizadas | 10cm x 10cm | 1 caixa | 12 unidades | |
| Dedeira | 1 | 1 | ||
| Algodão hidrófilo | pacote 25gr | 1 | 1 | |
| Álcool puro | 500 cm3 | 1 | 1 | |
| Água oxigenada | 250 cm3 | 3 | 1 | |
| Pomada antiséptica | tipo Cetrimide | 1 tubo | 1 tubo | |
| Pomada analgésica | tipo Nupercainal | 1 tubo | ||
| Aspirina | 20 comprimidos | 20 comprimidos | ||
| Comprimidos para o enjoo | 20 comprimidos | 20 comprimidos | ||
| Comprimidos antidiarreicos | 1 embalagem | |||
| Antibiótico de largo espectro | 1 embalagem | |||
| Antiespasmódico | Drageias, cápsulas ou supositórios | 1 embalagem | ||
| Adesivo | rolo estreito | 1 rolo |
|
Aconselha-se vivamente a presença a bordo de um livro de primeiros socorros e se possível o " Guia Médico Internacional para Barcos" publicado pela OMS |
[Início]
Significado das bandeiras
| LETRA | SÍMBOLO | SIGNIFICADO |
|---|---|---|
| A | ![]() |
Tenho um mergulhador na água. Mantenha-se afastado e navegue a baixa velocidade. |
| B | ![]() |
Estou a carregar ou descarregar ou a transportar carga perigosa. |
| C | ![]() |
SIM (resposta afirmativa). |
| D | ![]() |
Mantenha-se afastado de mim; estou a manobrar com dificuldade. |
| E | ![]() |
Estou a guinar para estibordo (EB). |
| F | ![]() |
Estou com avaria; pedido de contacto via rádio. |
| G | ![]() |
Preciso de um piloto. (em locais de pesca e por navios de faina pesqueira a curta distância uns dos outros, significa "Estou a recolher as minhas redes") |
| H | ![]() |
Tenho piloto a bombordo (BB). |
| I | ![]() |
Estou a guinar a bombordo (BB). |
| J | ![]() |
Mantenha-se bem afastado de mim. Tenho fogo a bordo e transporto carga perigosa, ou estou a derramar carga perigosa. |
| K | ![]() |
Desejo comunicar consigo. |
| L | ![]() |
Pare o seu navio imediatamente. |
| M | ![]() |
O meu navio está parado e em seguimento- |
| N | ![]() |
NÃO (resposta negativa). |
| O | ![]() |
Homem ao mar. |
| P | ![]() |
Num porto:Todas as pessoas devem regressar a bordo; No mar: as minhas redes estão presas num obstáculo. |
| Q | ![]() |
O estado sanitário do meu navio é bom e peço LIVRE PRÁTICA. |
| R | ![]() |
|
| S | ![]() |
Estou operando com propulsão á ré. |
| T | ![]() |
Mantenha-se afastado; estamos a pescar de arrasto em parelha. |
| U | ![]() |
Você está a dirigir-se para um perigo. |
| V | ![]() |
Preciso de assistência. |
| X | ![]() |
Suspenda as suas manobras e preste atenção aos meus sinais. |
| Y | ![]() |
Estou a arrastar o meu ferro (garrar). |
| W | ![]() |
Preciso de assistência médica. |
| Z | Preciso de um rebocador.(em locais de pesca e por navios de faina pesqueira a curta distância significa "Estou a lançar as minhas redes"). | |
| 1ª |
|
1ª SUBSTITUTA |
| 2ª |
|
2ª SUBSTITUTA |
| 3ª |
|
3ª SUBSTITUTA |
| 0 | ![]() |
ZERO |
| 1 | ![]() |
ONE |
| 2 | ![]() |
TWO |
| 3 | ![]() |
THREE |
| 4 | ![]() |
FOUR |
| 5 | ![]() |
FIVE |
| 6 | ![]() |
SIX |
| 7 | ![]() |
SEVEN |
| 8 | ![]() |
EIGHT |
| 9 | ![]() |
NINE |
[Início]
Sinais de Aviso de Temporal
O Decreto-Lei nº 283/87 de 25 de Julho define as características dos sinais de aviso de temporal que devem ser utilizados nos portos portugueses, e atribui ás diversas Capitanias a responsabilidade pela sua utilização.
Os sinais podem ser de utilização diurna ou nocturna.
Os sinais diurnos são peças de ferro de côr preta e de diferentes formas geométricas consoante o seu significado enquanto que os sinais nocturnos utilizam combinações de luzes de três cores (branco, verde e vermelho).
As características dos sinais e o seu significado são os seguintes
| Força e Direcção do Vento | Sinal Diurno | Sinal Nocturno | Obs. |
|---|---|---|---|
| Vento de força 8 ou superior no quadrante NW | |||
| Vento de força 8 ou superior no quadrante SW | |||
| Vento de força 8 ou superior no quadrante NE | |||
| Vento de força 8 ou superior no quadrante SE | |||
| Vento força 12 de qualquer direcção | |||
| Vento força 7 de qualquer direcção | |||
| Vento rodando no sentido dos do movimento dos ponteiros do relógio | Sinal complementar | ||
| Vento rodando no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do relógio | Sinal complementar | ||
| Observada ou prevista ondulação de SE com 2 metros ou superior | Só no ALGARVE |
[Início]